I 系列功率放大器
A级防护
A级防护系统是蜚韵PHIVID功放产品的综合保护系统,拥有最佳的限幅电路;不同于依靠一对一的电路去解决不同的问题,A级防护系统着眼于集中并协调完成所有的保护功能。因此,只有在真正有必要时,A级防护系统才会实施保护功能,这也是TK系列功放能够在复杂电容负载情况下持续满功率工作的原因。
灵敏的过热管理系统
I系列功放灵敏的过热管理系统,采用独特的线路实时监控来调节功放的温度,当危及产品使用时,不需关闭电路而通过降低输出功率,确保设备能在高温恶劣环境下正常工作。
I类线路确保无交越失真
I系列功放采用的是蜚韵PHIVID最新研发的I类线路,消除了H类线路的交越失真,与AB类线路有着同样的低失真率,在16KHz下都能够达到低于0.04%THD,音质表现非常清晰、自然。
灵敏的过热管理系统
I系列功放灵敏的过热管理系统,采用独特的线路实时监控来调节功放的温度,当危及产品使用时,不需关闭电路而通过降低输出功率,确保设备能在高温恶劣环境下正常工作。
I系列功率放大器 | ||||||
技术指标 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | |
额定功率 | 8Ω桥接 | 1110W | 1740W | 2250W | 3040W | 3672W |
4Ω立体声 | 2×555W | 2×870W | 2×1125W | 2×1520W | 2×1836W | |
8Ω立体声 | 2×370W | 2×580W | 2×750W | 2×1000W | 2×1200W | |
A级保护 | 直流保护 | √ | ||||
短路保护 | √ | |||||
灵敏过热管理系统 | √ | |||||
过热保护 | √ | |||||
输入过载保护 | √ | |||||
输出过载保护 | √ | |||||
软启动保护 | √ | |||||
限幅保护 | 可达到8V | |||||
频率响应(1W 8Ω) | 20HZ-20KHZ(±0.5dB) | |||||
灵敏度(8Ω 1KHz) | 0.775V | 0.77V/1.4V/26dB | ||||
接线端子 | 输入接线端子 | 公卡侬&母卡侬 | ||||
输出接线端子 | 四芯方座(4P) | |||||
输入阻抗 | 平衡输入 | 20KΩ | ||||
非平衡输入 | 10KΩ | |||||
串音衰减(20Hz-20KHz,额定功率8Ω) | ≥82dB | ≥83dB | ||||
信噪比(A计权,额定功率8Ω) | ≥95dB | ≥98dB | ||||
阻尼系数(1KHz&8Ω) | ≥500 | ≥1000 | ||||
互调失真(20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.04% | |||||
总谐波失真(20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.03% | |||||
相位响应(1W&8Ω,20Hz-20KHz) | 20Hz+5°20KHz-7° | |||||
转换速率 | ≥40V/μs | |||||
输出电路类型 | I类 | |||||
安装空间 | 2U | |||||
冷却系统 | 风向从前往后吹,随温度上升加速 | |||||
外型尺寸(W×H×D) | 483×88×325mm | 483×88×382mm | ||||
技术支持及售后服务 | 国际化的技术支持团队;3年保修(非人为损坏) |
说明书