PHT系列调音台
产品概述
- 便携式调音台、整块电路板采用双面SMT贴片技术,使性能稳定更可靠;经过升级优化的PHT系列有极高性价比,具有最全面和最专业的特性,牢固的结构和灵活的设计;蜚韵以最高性能,最佳音质和稳定塑造声音,内置PHIVID“RGRED”高级话放,24Bit多功能效果器,完全能满足使用场所的需求。适用于多功能厅,会议室,大中小活动,独奏表演,录音棚创作,乐队演出等场所。
- 主要特点
- ◆+48V幻像电源,为输入端口提供极化电压和方便连接电容式话筒
- ◆SMT 贴片工艺
- ◆输入通道三段均衡,输出通道双七段均衡
- ◆256/24-Bit DSP数字效果器, 16种DSP 效果,其中每种可以微调不同的效果
- ◆两路主输出,一路监控输出,一路效果发送
- ◆每个通道设静音,音量,监听指示功能且每个通道独立监听
- ◆低噪音设计好,性噪比高达95dB以上
- ◆USB声卡播放功能,可用USB 线连接电脑播放音乐,并可控制电脑音量、选择歌曲、播放和暂停功能
- ◆分频点扫描式超重低音输出,兼容演艺、会议、的士高娱乐等许多场合;耳机监听接口
- ◆ MP3、WAV和WMA三解码多媒体播放器
- ◆内置WAV 格式数字录音功能,可现场录音
- ◆精准对数式双10位LED 电平显示
- ◆德国SMT 工艺,由TDK ,PHILIPS( 菲利蒲 ),RUBYCON( 红宝石 )等优质材料精心打造
- ◆平衡式麦克风XLR输入和平衡式线路TRS输入,3段通道均衡,台湾产100mm双滑轨推子,手感润滑而经久耐用
- ◆音响效应器由YAMAHA(雅马哈)YSS系列数码芯片组成,DSP效果,逼真声场,并采用高亮度蓝色数码管显示;7段立体声图示均衡器
- ◆低噪音,高精度麦克风前置放大器,音质完美
- ◆2编组和2路混合输出;AUX辅助输出,2轨信号输入;SEND效果发送和RETURN立体声返回端口
- ◆独立PFL开关,可监听通道输入、录音输入信号以及混响、主混音和编组输出信号
PHT系列调音台技术参数 | ||||
产品型号 | PHT6 | PHT8 | PHT12 | PHT16 |
单声道输入通道 | 6路 | 8路 | 12路 | 16路 |
立体声输入通道 | 2组2路 | |||
单声道插入通道 | 6路+2路立体声 | 6路+2路立体声 | 8路+2路立体声 | 12路+2路立体声 |
单声道话筒接口幻像电源 | 48V(DC) | |||
输出通道 | 2路主输出, 2路REC输出, 2路效果输出, 1路monitor输出, 1路立体 | |||
声耳机输出 | ||||
频率响应 | 20Hz~20KHz ±1dB | |||
单声通道话筒到主输出最大增益 | 50dB±3dB | |||
单声通道线路到主输出最大增益 | 30dB±3dB | |||
立体声声通道线路到主输出最大增益 | 30dB±3dB | |||
通道串音 | <-87db | |||
信噪比(计权) | 85dB @ 0dB | |||
主输出通道最大平衡输出 | 22dB±1.0dB | |||
主输出\编组最大非平衡输出 | 15dB±1.0dB,无编组 | |||
REC最大非平衡输出 | 15dB±1.0dB,无编组 | |||
最大非平衡输出 | 15dB±1.0dB,无编组 | |||
效果最大非平衡输出 | 15dB±1.0dB,无编组 | |||
耳机输出 | 12dB±1.0dB @ 1KHz 32Ω | |||
通道间增益差 | ≤1dB | |||
失真度 | ≤0.02% @ 0dB 1KHz | |||
高频、中频、低频的频点范围 | 12KHz、2.5KHz 、80Hz | |||
中心频点频偏与增益 | 频偏 <8%,最大增益:±15db | |||
主控均衡 | 7 Band | |||
高频、中频、低频的频点范围 | 12KHz、2.5KHz 、80Hz | |||
中心频点频偏与增益 | 频偏 <8%,最大增益:±15db< td=""> | |||
七段均衡中心频点 | 63Hz, 150Hz, 400Hz, 1KHz, 2.5KHz, 6.5KHz, 15KHz | |||
频偏与增益 | ±12dB误差2dB,频偏≤8% | |||
效果器(16种DSP效果) | VOCAL1,VOCAL2,S HALL, L HALL,,S ROOM,L ROOM, | |||
PLATE,TAP REVERS,SPR REVERS,MONO DELAY,STEREO, | ||||
DELAY,FLANGE,CHORUS,DELAY+REV,FLANGE+REV, | ||||
CHORUS+REV | ||||
通道削波指示灯 | 比削波电平提前1dB指示 | |||
主输出12段电平指示灯 | +20dB, +15dB, +10dB, +6dB, +3dB, 0dB, -2dB, -4dB, -7dB, -10dB, | |||
-20dB, -30dB | ||||
电源供应及功耗 | 220V/50Hz,,<70W | |||
产品尺寸(W×D×H)mm | 330X390X100 | 387X390X100 | 496X390X100 | 612X390X100 |
净重 | 5.2kg | 6.4kg | 6.8kg | 7.9kg |
说明书